الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وحدة:Transclusion count/data/ط»
المظهر
Nazarzadeh (نقاش | مساهمات) ط مراجعة واحدة |
Nazarzadeh (نقاش | مساهمات) ط مراجعة واحدة |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
return { | return { | ||
["ط"] = | ["ط"] = 9900, | ||
["ط/styles.css"] = 9900, | ["ط/styles.css"] = 9900, | ||
["طالع_أيضا"] = | ["طالع_أيضا"] = 4700, | ||
["طقم_كرة_قدم"] = | ["طقم_كرة_قدم"] = 6000, | ||
["طقم_كرة_قدم/ويكي_بيانات"] = 3700, | ["طقم_كرة_قدم/ويكي_بيانات"] = 3700, | ||
} | } | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٠، ٢٩ مايو ٢٠٢٥
يمكن إنشاء صفحة توثيق الوحدة في وحدة:Transclusion count/data/ط/شرح